Hall of Fame

Platz | Schwimmer*in | Nation | Gesamtdistanz | Gesamtzeit | Querungen |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hamza Bakircioglu | ![]() TUR | 300,030 km | 135:15 Std. | 4x Längs* / 3Länder /3x Breite |
02 | Mirjam Schall | ![]() GER | 178,95 km | 084:18 Std. | 4x Längs* / 3Länder / Breite |
03 | Christof Wandratsch | ![]() GER | 109,580 km | 031:52 Std. | Länge / 3Länder / Breite |
04 | Conny Prasser | ![]() GER | 101,890 km | 041:47 Std. | Längs* / 3Länder / 2x Breite |
05 | Bruno Baumgartner | ![]() SUI | 068,060 km | 024:20 Std. | Längsquerung |
06 | Martin Fessl | ![]() AUT | 064,000 km | 021:00 Std. | Längsquerung* |
07 | Bruno Dobelmann | ![]() GER | 059,000 km | 031:00 Std. | 2x Längs*- / 1x Breitenquerung |
08 | Nathalie Pohl | ![]() GER | 049,600 km | 013:39 Std. | 3Länder- / 2x Breite* |
09 | Ulrich Vormbrock | ![]() GER | 046,580 km | 017:28 Std. | 3Länder- / Breitenquerung |
10 | Michael Schumann | ![]() GER | 035,250 km | 015:32 Std. | 3Länderquerung |
11 | Sabine Croci | ![]() GER | 034,950 km | 012:48 Std. | 3Länderquerung |
12 | Katie (Benoit) Blair | ![]() USA | 034,430 km | 011:40 Std. | Triple-Breitenquerung |
13 | Stefan Jung | ![]() GER | 034,200 km | 012:13 Std. | 3x Breitenquerung |
14 | Joseph Heß | ![]() GER | 033,570 km | 012:59 Std. | 3Länderquerung |
15 | Carina Carmen Wießmeier | ![]() GER | 033,160 km | 014:55 Std. | 3Länderquerung |
16 | Jacqueline Kempfer | ![]() GER | 033,020 km | 013:53 Std. | 3x Breitenquerung |
17 | Maximilian Meljarki | ![]() GER | 033,000 km | 016:00 Std. | Längsquerung* |
18 | Thais Sant'Ana | ![]() BRA | 032,570 km | 009:10 Std. | 3Länderquerung |
19 | Matthias Kaßner | ![]() GER | 032,530 km | 013:38 Std. | 3Länderquerung |
20 | Steffen Hartig | ![]() GER | 032,500 km | 010:02 Std. | 3Länderquerung |
21 | Alard Schroeder | ![]() SGP | 032,350 km | 009:14 Std. | 3Länderquerung |
22 | Samir Barel | ![]() BRA | 031,850 km | 008:21 Std. | Längsquerung* |
23 | Adrian Alejandro Wittwer | ![]() SUI | 027,000 km | 017:00 Std. | Längsquerung* |
24 | Patrick Hotz | ![]() GER | 026,010 km | 009:48 Std. | 1x Längs*- / 1x Breitenquerung |
25 | Mirjam Leichsnering | ![]() GER | 025,980 km | 012:00 Std. | 1x 3Länder*- / 1x Breitenquerung |
26 | Ulrike Rödel | ![]() GER | 023,250 km | 011:33 Std. | 2x Breitenquerung |
27 | Sandra Hornig | ![]() GER | 022,460 km | 006:41 Std. | 2x Breitenquerung |
28 | Thomas Treutler | ![]() GER | 022,410 km | 007:28 Std. | 2x Breitenquerung |
29 | Cyril Spuler | ![]() SUI | 022,330 km | 008:36 Std. | 2x Breitenquerung |
30 | Anke Höhne | ![]() GER | 022,030 km | 009:14 Std. | 2x Breitenquerung |
31 | Prabhat Koli | ![]() IND | 016,400 km | 006:00 Std. | 3Länderquerung* |
32 | Johannes Marchtrenker | ![]() AUT | 014,680 km | 005:22 Std. | 3Länderquerung* |
33 | Wigald Boning | ![]() GER | 012,690 km | 007:24 Std. | Breitenquerung |
34 | Svenja Holzinger | ![]() GER | 012,350 km | 007:09 Std. | Breitenquerung |
35 | Ralf Kalkbrenner | ![]() SUI | 012,000 km | 004:39 Std. | Breitenquerung |
36 | Patrick Raguse | ![]() GER | 012,000 km | 004:36 Std. | Breitenquerung |
37 | Nina Kring | ![]() GER | 011,930 km | 005:53 Std. | Breitenquerung |
38 | Jürgen Lederer | ![]() GER | 011,870 km | 004:10 Std. | Breitenquerung |
39 | Michael Löchle | ![]() GER | 011,790 km | 005:26 Std. | Breitenquerung |
40 | Meenakshi Pahuja | ![]() IND | 011,660 km | 005:18 Std. | Breitenquerung |
41 | Bernhard Nuss | ![]() GER | 011,630 km | 005:35 Std. | Breitenquerung |
42 | Severin Hummer | ![]() SUI | 011,620 km | 002:51 Std. | Breitenquerung |
43 | Harald Weyh | ![]() GER | 011,550 km | 005:05 Std. | Breitenquerung |
44 | Jörg Kaufmann | ![]() GER | 011,550 km | 003:45 Std. | Breitenquerung |
45 | Sven Eckardt | ![]() GER | 011,460 km | 005:33 Std. | Breitenquerung |
46 | Jürgen Genendsch | ![]() GER | 011,430 km | 006:36 Std. | Breitenquerung |
47 | Sabine Dietrich | ![]() GER | 011,430 km | 005:22 Std. | Breitenquerung |
48 | Katja Rauch | ![]() GER | 011,300 km | 005:15 Std. | Breitenquerung |
49 | Meik Kottwitz | ![]() GER | 011,270 km | 004:35 Std. | Breitenquerung |
50 | Team Familie Laier | ![]() GER | 011,130 km | 004:16 Std. | Breitenquerung HSC** |
51 | Thorsten Wagener | ![]() GER | 011,120 km | 004:25 Std. | Breitenquerung |
52 | Martina Brandl | ![]() GER | 011,100 km | 004:53 Std. | Breitenquerung |
53 | Guy Bertemes | ![]() LUX | 011,090 km | 004:15 Std. | Breitenquerung |
54 | Anna DeLozier | ![]() USA | 011,090 km | 003:05 Std. | Breitenquerung |
55 | Marco Kochta | ![]() GER | 011,080 km | 004:21 Std. | Breitenquerung |
56 | Isabella Gurr | ![]() GER | 011,020 km | 004:28 Std. | Breitenquerung |
57 | Klaus Matthes | ![]() GER | 011,010 km | 005:15 Std. | Breitenquerung |
58 | Team satoshi | ![]() GER | 011,010 km | 005:12 Std. | Breitenquerung HSC** |
59 | Axel Ehrhardt | ![]() GER | 010,990 km | 002:48 Std. | Breitenquerung |
60 | Patrick Löchle | ![]() GER | 010,950 km | 003:51 Std. | Breitenquerung |
61 | Lilli Gerth | ![]() GER | 010,950 km | 003:20 Std. | Breitenquerung |
62 | Peggy Henning | ![]() GER | 010,940 km | 004:52 Std. | Breitenquerung |
63 | Flurin Rickenbach | ![]() SUI | 010,910 km | 002:58 Std. | Breitenquerung |
64 | Thorsten Ratzlaff | ![]() GER | 010,910 km | 002:57 Std. | Breitenquerung |
65 | Holger Pollmeier | ![]() GER | 010,900 km | 003:49 Std. | Breitenquerung |
66 | Christof Neubert | ![]() GER | 010,890 km | 003:51 Std. | Breitenquerung |
67 | Jürgen Rechenberger | ![]() GER | 010,890 km | 003:35 Std. | Breitenquerung |
68 | Michael Metz | ![]() GER | 010,880 km | 004:31 Std. | Breitenquerung |
69 | Mäx Beer | ![]() AUT | 010,880 km | 003:20 Std. | Breitenquerung |
70 | Team Richter | ![]() GER | 010,860 km | 002:38 Std. | Breitenquerung HSC** |
71 | Stefan Koske | ![]() GER | 010,840 km | 003:47 Std. | Breitenquerung |
72 | Jürgen Fussi | ![]() AUT | 010,780 km | 006:01 Std. | Längsquerung* |
73 | Daniel Loos | ![]() GER | 008,140 km | 003:07 Std. | Breitenquerung* |
Alle bisherigen Schwimmen bei der Bodenseequerung® | 2.031,150 km | 829:04 Std. | Länge / 3Länder / Breite |
* = min. eine abgebrochene Querung beinhaltet
** = HSC -> High-Speed-Challenge; ST -> Staffel
Schwimmen im Bodensee bis 2011, die nicht nach unserem Reglement erfolgten, sind auf unserer History-Seite zu finden: Die Geschichte der Schwimmer*innen im Bodensee