Hall of Fame
Hier finden sich alle Schwimmerinnen und Schwimmer wieder, die zu einer offiziellen Bodenseequerung® gestartet sind. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das jeweilige Schwimmen erfolgreich gefinisht werden konnte. Jeder im Bodensee geschwommene Kilometer wird bei uns in der Hall of Fame verzeichnet. Ebenso dokumentieren wir hier die Schwimmzeiten, welche die Schwimmerinnen und Schwimmer im Bodensee absolviert haben. Die Bodenseequerung® wurde im Jahr 2022 von der World Open Water Swimming Association – WOWSA zu den TOP 100 Freiwasserschwimmen der Welt hinzugefügt und belegt hier beim Voting den achten Platz.
Gelistet sind die Schwimmer*innen mit den meisten, bei einer offiziellen Bodenseequerung, zurückgelegten Kilometern und der damit verbundenen Schwimmzeit, unabhängig davon, ob die Querung erfolgreich gefinisht wurde (Stand 03.09.2024).
Platz | Schwimmer*in | Nation | Gesamtdistanz | Gesamtzeit | Querungen |
---|---|---|---|---|---|
001 | Hamza Bakircioglu | TUR | 300,030 km | 135:15 Std. | 4x Länge* / 3Länder / 3x Breite |
002 | Mirjam Schall | GER | 200,150 km | 095:10 Std. | 5x Länge* / 3Länder / Breite |
003 | Conny Prasser | GER | 122,470 km | 049:44 Std. | 2x Länge* / 3Länder / 2x Breite |
004 | Christof Wandratsch | GER | 109,580 km | 031:52 Std. | Länge / 3Länder / Breite |
005 | Bruno Baumgartner | SUI | 068,060 km | 024:20 Std. | Längsquerung |
006 | Jacqueline Kempfer | GER | 066,240 km | 028:49 Std. | 3Länder / 3x Breite |
007 | Jennifer Dutton | USA | 065,960 km | 029:39 Std. | Längsquerung |
008 | Ailén Lascano Micaz | ARG | 064,460 km | 023:49 Std. | Längsquerung |
009 | Martin Fessl | AUT | 064,000 km | 021:00 Std. | Längsquerung* |
010 | Bruno Dobelmann | GER | 059,000 km | 031:00 Std. | 2x Länge* / 1x Breite |
011 | Nathalie Pohl | GER | 049,600 km | 013:39 Std. | 3Länder- / 2x Breite* |
012 | Ulrich Vormbrock | GER | 046,580 km | 017:28 Std. | 3Länder- / Breite |
013 | Michael Schumann | GER | 035,250 km | 015:32 Std. | 3Länderquerung |
014 | Sabine Croci | GER | 034,950 km | 012:48 Std. | 3Länderquerung |
015 | Katie (Benoit) Blair | USA | 034,430 km | 011:40 Std. | Triple-Breitenquerung |
016 | Stefan Jung | GER | 034,200 km | 012:13 Std. | 3x Breitenquerung |
017 | Ralf Vierboom | GER | 034,060 km | 014:47 Std. | Breitenquerung |
018 | Team Quereinsteiger | GER | 033,650 km | 011:59 Std. | 3Länderquerung Staffel |
019 | Joseph Heß | GER | 033,570 km | 012:59 Std. | 3Länderquerung |
020 | RWO Endurance Team | GER | 033,530 km | 014:00 Std. | 3Länderquerung Staffel |
021 | Carina Carmen Wießmeier | GER | 033,160 km | 014:55 Std. | 3Länderquerung |
022 | Christof Neubert | GER | 033,150 km | 013:26 Std. | 3x Breitenquerung |
023 | Maximilian Meljarki | GER | 033,000 km | 016:00 Std. | Längsquerung* |
024 | Thais Sant'Ana | BRA | 032,570 km | 009:10 Std. | 3Länderquerung |
025 | Matthias Kaßner | GER | 032,530 km | 013:38 Std. | 3Länderquerung |
026 | Steffen Hartig | GER | 032,500 km | 010:02 Std. | 3Länderquerung |
027 | Alard Schroeder | SGP | 032,350 km | 009:14 Std. | 3Länderquerung |
028 | Samir Barel | BRA | 031,850 km | 008:21 Std. | Längsquerung* |
029 | Adrian Alejandro Wittwer | SUI | 027,000 km | 017:00 Std. | Längsquerung* |
030 | Patrick Hotz | GER | 026,010 km | 009:48 Std. | 1x Länge*- / 1x Breite |
031 | Mirjam Leichsnering | GER | 025,980 km | 012:00 Std. | 3Länder*- / 1x Breite |
032 | Guy Bertemes | LUX | 024,870 km | 004:15 Std. | 3x Breitenquerung* |
033 | Ulrike Rödel | GER | 023,250 km | 011:33 Std. | 2x Breitenquerung |
034 | Sandra Hornig | GER | 022,460 km | 006:41 Std. | 2x Breitenquerung |
035 | Thomas Treutler | GER | 022,410 km | 007:28 Std. | 2x Breitenquerung |
036 | Cyril Spuler | SUI | 022,330 km | 008:36 Std. | 2x Breitenquerung |
037 | Frank-Georg Zimmermann | GER | 022,290 km | 010:11 Std. | 2x Breitenquerung |
038 | Marco Kochta | GER | 022,210 km | 008:49 Std. | Breitenquerung |
039 | Anke Höhne | GER | 022,030 km | 009:14 Std. | 2x Breitenquerung |
040 | Prabhat Koli | IND | 016,400 km | 006:00 Std. | 3Länderquerung* |
041 | Johannes Marchtrenker | AUT | 014,680 km | 005:22 Std. | 3Länderquerung* |
042 | Wigald Boning | GER | 012,690 km | 007:24 Std. | Breitenquerung |
043 | Svenja Holzinger | GER | 012,350 km | 007:09 Std. | Breitenquerung |
044 | Ralf Kalkbrenner | SUI | 012,000 km | 004:39 Std. | Breitenquerung |
045 | Patrick Raguse | GER | 012,000 km | 004:36 Std. | Breitenquerung |
046 | Nina Kring | GER | 011,930 km | 005:53 Std. | Breitenquerung |
047 | Jürgen Lederer | GER | 011,870 km | 004:10 Std. | Breitenquerung |
048 | Katrin Weber | GER | 011,790 km | 005:32 Std. | Breitenquerung |
049 | Michael Löchle | GER | 011,790 km | 005:26 Std. | Breitenquerung |
050 | Meenakshi Pahuja | IND | 011,660 km | 005:18 Std. | Breitenquerung |
051 | Bernhard Nuss | GER | 011,630 km | 005:35 Std. | Breitenquerung |
052 | Severin Hummer | SUI | 011,620 km | 002:51 Std. | Breitenquerung |
053 | Harald Weyh | GER | 011,550 km | 005:05 Std. | Breitenquerung |
054 | Jörg Kaufmann | GER | 011,550 km | 003:45 Std. | Breitenquerung |
055 | Sven Eckardt | GER | 011,460 km | 005:33 Std. | Breitenquerung |
056 | Jürgen Genendsch | GER | 011,430 km | 006:36 Std. | Breitenquerung |
057 | Sabine Dietrich | GER | 011,430 km | 005:22 Std. | Breitenquerung |
058 | Friedhelm Bruns | GER | 011,410 km | 005:13 Std. | Breitenquerung |
059 | Katja Rauch | GER | 011,300 km | 005:15 Std. | Breitenquerung |
060 | Meik Kottwitz | GER | 011,270 km | 004:35 Std. | Breitenquerung |
061 | Team Cheam All Stars | GBR | 011,250 km | 004:50 Std. | Breitenquerung JBQ** |
062 | Steffen Hohl | GER | 011,200 km | 005:59 Std. | Breitenquerung |
063 | Moritz Nachbauer | GER | 011,190 km | 004:46 Std. | Breitenquerung |
064 | Günter Klesper | GER | 011,130 km | 004:28 Std. | Breitenquerung |
065 | Team Familie Laier | GER | 011,130 km | 004:16 Std. | Breitenquerung HSC** |
066 | Thorsten Wagener | GER | 011,120 km | 004:25 Std. | Breitenquerung |
067 | Simone Bayer | GER | 011,120 km | 003:27 Std. | Breitenquerung |
068 | Martina Brandl | GER | 011,100 km | 004:53 Std. | Breitenquerung |
069 | Anna DeLozier | USA | 011,090 km | 003:05 Std. | Breitenquerung |
070 | Isabella Gurr | GER | 011,020 km | 004:28 Std. | Breitenquerung |
071 | Klaus Matthes | GER | 011,010 km | 005:15 Std. | Breitenquerung |
072 | Team satoshi | GER | 011,010 km | 005:12 Std. | Breitenquerung HSC** |
073 | Rouven Oeckl | GER | 010,990 km | 003:38 Std. | Breitenquerung |
074 | Axel Ehrhardt | GER | 010,990 km | 002:48 Std. | Breitenquerung |
075 | Viswanath Piduru | IND | 010,970 km | 003:33 Std. | Breitenquerung |
076 | Mothukuri Tulasi Chaytania | IND | 010,970 km | 003:31 Std. | Breitenquerung |
077 | Patrick Löchle | GER | 010,950 km | 003:51 Std. | Breitenquerung |
078 | Lilli Gerth | GER | 010,950 km | 003:20 Std. | Breitenquerung |
079 | Peggy Henning | GER | 010,940 km | 004:52 Std. | Breitenquerung |
080 | Floriant Boulogne | FRA | 010,940 km | 003:41 Std. | Breitenquerung |
081 | Flurin Rickenbach | SUI | 010,910 km | 002:58 Std. | Breitenquerung |
082 | Thorsten Ratzlaff | GER | 010,910 km | 002:57 Std. | Breitenquerung |
083 | Holger Pollmeier | GER | 010,900 km | 003:49 Std. | Breitenquerung |
084 | Sean Paul Breslin | IRL | 010,900 km | 002:28 Std. | Breitenquerung |
085 | Jürgen Rechenberger | GER | 010,890 km | 003:35 Std. | Breitenquerung |
086 | Michael Metz | GER | 010,880 km | 004:31 Std. | Breitenquerung |
087 | Lucie Kubešová Leišová | CZE | 010,880 km | 003:28 Std. | Breitenquerung |
088 | Mäx Beer | AUT | 010,880 km | 003:20 Std. | Breitenquerung |
089 | Team Richter | GER | 010,860 km | 002:38 Std. | Breitenquerung HSC** |
090 | Stefan Koske | GER | 010,840 km | 003:47 Std. | Breitenquerung |
091 | Jürgen Fussi | AUT | 010,780 km | 006:01 Std. | Längsquerung* |
092 | Daniel Loos | GER | 008,140 km | 003:07 Std. | Breitenquerung* |
093 | Tomi Rocky Patkàs | HUN | 004,200 km | 002:29 Std. | Breitenquerung* |
Alle bisherigen Schwimmen bei der Bodenseequerung® | 2.523,800 km | 1029:12 Std. | Länge / 3Länder / Breite |
* = min. eine abgebrochene Querung beinhaltet
** = HSC -> High-Speed-Challenge; ST -> Staffel; JBQ -> Just-BQ
Schwimmen im Bodensee bis 2011, die nicht nach unserem Reglement erfolgten, sind auf unserer History-Seite zu finden: Die Geschichte der Schwimmer*innen im Bodensee
Bei der Bodenseequerung® werden seit 2012 Schwimmerinnen und Schwimmer begleitet, die den Bodensee auf drei verschiedenen Routen durchschwimmen können. Diese Schwimmen werden von uns dokumentiert und in der jeweiligen Kategorie gelistet.
Viele Schwimmerinnen und Schwimmer besuchen uns mehrfach und nehmen die Herausforderung einer Bodenseequerung® immer wieder an. Hierbei kann es sich sowohl um eine andere Route handeln oder auch die gleiche Querung mehrfach geschwommen werden. Das Ziel hierbei ist meist, die eigene Zeit zu verbessern und somit auch im Ranking, welches die benötigte Zeit dafür ins Verhältnis setzt, weiter nach oben zu kommen. Auf dieser Seite sind sämtliche erbrachten Leistungen der einzelnen Schwimmerinnen und Schwimmer, sowohl in der Distanz, als auch der dafür benötigten Zeiten, kumuliert zu finden. Aus den gewonnenen Informationen können dann auch breitflächigere Statistiken abgeleitet werden, die uns tiefere Einblicke in die Bodenseequerung® gewähren. Auch viele interessierte Schwimmerinnen und Schwimmer können hier eine grobe Einschätzung gewinnen, die sie dann in ihren Trainingsalltag integrieren, um auf eine mögliche Querung bestens vorbereitet zu sein.