Breitenquerungen

Triple-Breitenquerung
Erstquerung am 30.08.2014 durch Katie BenoitPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Tatsächliche geschwommene Distanz | Datum | Wassertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katie (Benoit) Blair | ![]() USA | 11:40 | 34,430 Kilometer | 30.08.2014 | Durchschnittlich 19 °C. |
Double-Breitenquerung
Erstquerung am 23.08.2016 durch Thomas TreutlerPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Tatsächliche geschwommene Distanz | Datum | Wassertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Hornig | ![]() GER | 6:41 | 22,460 Kilometer | 28.08.2018 | Durchschnittlich 22 °C. |
2 | Thomas Treutler | ![]() GER | 7:28 | 22,410 Kilometer | 23.08.2016 | Durchschnittlich 22 °C. |
3 | Conny Prasser | ![]() GER | 7:29 | 22,010 Kilometer | 26.06.2017 | Durchschnittlich 24 °C. |
4 | Hamza Bakircioglu | ![]() TR | 8:19 | 22,600 Kilometer | 11.08.2018 | Durchschnittlich 24 °C. |
5 | Cyril Spuler | ![]() SUI | 8:36 | 22,330 Kilometer | 19.07.2020 | Durchschnittlich 22 °C. |
6 | Anke Höhne | ![]() GER | 9:14 | 22,030 Kilometer | 30.07.2020 | Durchschnittlich 25 °C. |
7 | Jacqueline Kempfer | ![]() GER | 9:21 | 21,900 Kilometer | 14.09.2020 | Durchschnittlich 22 °C. |
8 | Christof Neubert | ![]() GER | 9:36 | 22,260 Kilometer | 04.09.2022 | Durchschnittlich 22 °C. |
Breitenquerung
Erstquerung am 24.05.2012 durch Bruno DobelmannPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemperatur | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christof Wandratsch | ![]() GER | 2:28 Kraul | 21.06.2015 | Durchschnittlich 19 °C. | Romanshorn -> FN |
2 | Axel Ehrhardt | ![]() GER | 2:48 Kraul | 04.07.2015 | Durchschnittlich 26 °C. | FN -> Romanshorn |
3 | Nathalie Pohl | ![]() GER | 2:50 Kraul | 25.06.2014 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
4 | Thorsten Ratzlaff | ![]() GER | 2:57 Kraul | 25.08.2020 | Durchschnittlich 23 °C | FN -> Romanshorn |
5 | Flurin Rickenbach | ![]() SUI | 2:58 Kraul | 29.07.2016 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
6 | Anna DeLozier | ![]() USA | 3:05 Kraul | 23.06.2016 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
7 | Sandra Hornig | ![]() GER | 3:15 Freist. | 28.08.2018 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
8 | Lilli Gerth | ![]() GER | 3:20 Kraul | 14.08.2016 | Durchschnittlich 24 °C. | Romanshorn -> FN |
8 | Mäx Beer | ![]() AUT | 3:20 Kraul | 30.08.2014 | Durchschnittlich 17 °C. | FN -> Romanshorn |
10 | Sandra Hornig | ![]() GER | 3:21 Freist. | 28.08.2018 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
11 | Katie (Benoit) Blair | ![]() USA | 3:23 Kraul | 30.08.2014 | Durchschnittlich 19 °C. | FN -> Romanshorn |
12 | Thomas Treutler | ![]() GER | 3:28 Kraul | 23.08.2016 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
12 | Stefan Jung | ![]() GER | 3:28 Kraul | 24.08.2016 | Durchschnittlich 22 °C. | Romanshorn -> FN |
14 | Mothukuri Tulasi Chaytania | ![]() IND | 3:31 Freist. | 06.07.2022 | Durchschnittlich 23 °C. | FN -> Romanshorn |
15 | Viswanath Piduru | ![]() IND | 3:33 Freist. | 06.07.2022 | Durchschnittlich 23 °C. | FN -> Romanshorn |
16 | Conny Prasser | ![]() GER | 3:34 Kraul | 26.06.2017 | Durchschnittlich 24 °C. | Romanshorn -> FN |
17 | Jürgen Rechenberger | ![]() GER | 3:35 Kraul | 22.08.2015 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
18 | Hamza Bakircioglu | ![]() TR | 3:36 Kraul | 11.08.2018 | Durchschnittlich 24 °C. | FN -> Romanshorn |
19 | Hamza Bakircioglu | ![]() TR | 3:37 Kraul | 10.06.2016 | Durchschnittlich 18 °C. | FN -> Romanshorn |
20 | Jörg Kaufmann | ![]() GER | 3:45 Kraul | 04.07.2019 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
21 | Stefan Koske | ![]() GER | 3:47 Kraul | 14.08.2019 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
22 | Holger Pollmeier | ![]() GER | 3:49 Kraul | 10.09.2020 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
23 | Patrick Löchle | ![]() GER | 3:51 Freist. | 01.08.2019 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
23 | Christof Neubert | ![]() GER | 3:51 Kraul | 22.09.2020 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
25 | Katie (Benoit) Blair | ![]() USA | 3:52 Kraul | 30.08.2014 | Durchschnittlich 19 °C. | Romanshorn -> FN |
26 | Conny Prasser | ![]() GER | 3:53 Kraul | 26.06.2017 | Durchschnittlich 24 °C. | FN -> Romanshorn |
27 | Thomas Treutler | ![]() GER | 3:56 Kraul | 23.08.2016 | Durchschnittlich 22 °C. | Romanshorn -> FN |
28 | Cyril Spuler | ![]() SUI | 3:57 Kraul | 19.07.2020 | Durchschnittlich 22 °C. | Romanshorn -> FN |
29 | Christof Neubert | ![]() GER | 4:03 Kraul | 04.09.2022 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
29 | Guy Bertemes | ![]() LUX | 4:03 Kraul | 14.08.2022 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
31 | Jacqueline Kempfer | ![]() GER | 4:10 Kraul | 14.09.2020 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
32 | Stefan Jung | ![]() GER | 4:14 Kraul | 19.07.2014 | Durchschnittlich 23 °C. | FN -> Romanshorn |
33 | Marco Kochta | ![]() GER | 4:21 Kraul | 18.07.2020 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
34 | Katie (Benoit) Blair | ![]() USA | 4:22 Kraul | 30.08.2014 | Durchschnittlich 19 °C. | FN -> Romanshorn |
35 | Anke Höhne | ![]() GER | 4:24 Kraul | 30.07.2020 | Durchschnittlich 25° C. | FN -> Romanshorn |
36 | Thorsten Wagener | ![]() GER | 4:25 Kraul | 27.08.2020 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
37 | Isabella Gurr | ![]() GER | 4:28 Kraul | 27.08.2020 | Durchschnittlich 23 °C. | FN -> Romanshorn |
38 | Mirjam Schall | ![]() GER | 4:30 Kraul | 04.07.2015 | Durchschnittlich 27 °C. | Romanshorn -> FN |
38 | Stefan Jung | ![]() GER | 4:30 Kraul | 28.06.2015 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
40 | Michael Metz | ![]() GER | 4:31 Kraul | 28.08.2016 | Durchschnittlich 24 °C. | Romanshorn -> FN |
41 | Jacqueline Kempfer | ![]() GER | 4:32 Kraul | 25.08.2014 | Durchschnittlich 19 °C. | Romanshorn -> FN |
42 | Meik Kottwitz | ![]() GER | 4:35 Kraul | 17.07.2014 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
43 | Patrick Raguse | ![]() GER | 4:36 Freist. | 12.08.2014 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
44 | Hamza Bakircioglu | ![]() TR | 4:38 Kraul | 11.08.2018 | Durchschnittlich 24 °C. | Romanshorn -> FN |
45 | Cyril Spuler | ![]() SUI | 4:39 Freist. | 19.07.2020 | Durchschnittlich 22° C. | FN -> Romanshorn |
46 | Anke Höhne | ![]() GER | 4:47 Kraul | 30.07.2020 | Durchschnittlich 26° C. | Romanshorn -> FN |
47 | Patrick Hotz | ![]() GER | 4:48 Freist. | 06.09.2015 | Durchschnittlich 20 °C. | Romanshorn -> FN |
48 | Peggy Henning | ![]() GER | 4:52 Kraul | 12.09.2015 | Durchschnittlich 20 "C. | FN -> Romanshorn |
49 | Bruno "ORCA" Dobelmann | ![]() GER | 4:58 Freist. | 24.05.2012 | Durchschnittlich 16 °C. | FN -> Romanshorn |
50 | Mirjam Leichsnering | ![]() GER | 4:59 Kraul | 07.09.2016 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
51 | Harald Weyh | ![]() GER | 5:05 Freist. | 12.08.2016 | Durchschnittlich 20 °C. | Romanshorn -> FN |
52 | Jacqueline Kempfer | ![]() GER | 5:11 Kraul | 14.09.2020 | Durchschnittlich 22 °C. | Romanshorn -> FN |
53 | Meenakshi Pahuja | ![]() IND | 5:18 Kraul | 26.07.2018 | Durchschnittlich 25 °C. | FN -> Romanshorn |
54 | Sabine Dietrich | ![]() GER | 5:22 Kraul | 21.08.2021 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
54 | Christof Neubert | ![]() GER | 5:33 Kraul | 04.09.2022 | Durchschnittlich 22 °C. | Romanshorn -> FN |
56 | Ulrike Rödel | ![]() GER | 5:34 Kraul | 24.06.2020 | Durchschnittlich 20 °C. | FN -> Romanshorn |
57 | Nina Kring | ![]() GER | 5:53 Kraul | 23.06.2020 | Durchschnittlich 20 °C. | FN -> Romanshorn |
58 | Ulrike Rödel | ![]() GER | 5:59 Kraul | 09.08.2019 | Durchschnittlich 24 °C. | Romanshorn -> FN |
59 | Jürgen Genendsch | ![]() GER | 6:36 Freist. | 22.07.2019 | Durchschnittlich 24 °C. | FN -> Romanshorn |
60 | Wigald Boning | ![]() GER | 7:24 Freist. | 16.07.2014 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
Breitenquerung mit Handicap
Erstquerung am 07.08.2017 durch Sven EckardtPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemperatur | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Eckardt | ![]() GER | 5:33 Kraul | 07.08.2017 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
Breitenquerung mit Neopren
Erstquerung am 11.09.2012 durch Ralf KalkbrennerPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemperatur | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severin Hummer | ![]() SUI | 2:51 Kraul | 24.06.2013 | Durchschnittlich 15 °C. | FN -> Romanshorn |
2 | Ulrich Vormbrock | ![]() GER | 3:12 Kraul | 12.08.2014 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
3 | Jürgen Lederer | ![]() GER | 4:10 Kraul | 17.09.2014 | Durchschnittlich 18 °C. | FN -> Romanshorn |
4 | Guy Bertemes | ![]() LUX | 4:15 Kraul | 05.09.2017 | Durchschnittlich 21 °C. | Romanshorn -> FN |
5 | Ralf Kalkbrenner | ![]() SUI | 4:39 Freist. | 11.09.2012 | Durchschnittlich 21 °C. | Romanshorn -> FN |
6 | Martina Brandl | ![]() GER | 4:53 Brust | 13.06.2021 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
7 | Vitus Zeller | ![]() GER | 5:12 Kraul | 25.08.2019 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
Moritz Biersack | ![]() GER | 5.12 Kraul | 25.08.2019 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN | |
Thomas Bette | ![]() GER | 5:12 Kraul | 25.08.2019 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN | |
10 | Katja Rauch | ![]() GER | 5:15 Freist. | 05.09.2018 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
11 | Klaus Matthes | ![]() GER | 5:15 Freist. | 21.08.2015 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
12 | Michael Löchle | ![]() GER | 5:26 Freist. | 31.07.2017 | Durchschnittlich 23 °C. | FN -> Romanshorn |
13 | Katrin Weber | ![]() GER | 5:32 Kraul | 01.09.2022 | Durchschnittlich 22 °C. | FN -> Romanshorn |
14 | Bernhard Nuss | ![]() GER | 5:35 Freist. | 04.07.2016 | Durchschnittlich 21 °C. | FN -> Romanshorn |
15 | Svenja Holzinger | ![]() GER | 7:09 Brust | 24.05.2015 | Durchschnittlich 15 °C. davon 5:29 Std. ohne Neo | FN -> Romanshorn |
Double-Breitenquerung-Staffel
Erstquerung am 04.07.2015 durch Mirjam Schall & Axel EhrhardtPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Tatsächliche geschwommene Distanz | Datum | Wassertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirjam Schall & Axel Ehrhardt | ![]() GER | 7:20 | 22,480 Kilometer | 04.07.2015 | Durchschnittlich 27 °C. |
2 | Isabella Gurr & Thorsten Wagener | ![]() GER | 8:55 | 22,140 Kilometer | 27.08.2020 | Durchschnittlich 23 °C. |
High-Speed-Challenge Breitenquerung
Erstquerung am 08.09.2017 durch Team RichterPlatz | Team*-Name | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemperatur | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Richter | ![]() GER | 2:38 Kraul | 08.09.2017 | Durchschnittlich 20 °C. | Romanshorn -> FN |
2 | Team Familie Laier | ![]() GER | 4:16 Freist. | 25.07.2019 | Durchschnittlich 26 °C. | FN -> Romanshorn |
High-Speed-Challenge Breitenquerung mit Neopren
Erstquerung am 25.08.2019 durch Team satoshiPlatz | Team*-Name | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemperatur | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Satoshi | ![]() GER | 5:12 Kraul | 25.08.2019 | Durchschnittlich 23 °C. | Romanshorn -> FN |
Just-BQ
Erstquerung am 18.06.2022 durch Team Cheam All Stars - CaSPlatz | Team*-Name | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemperatur | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Cheam All Stars | ![]() GBR | 4:50 Kraul | 18.06.2022 | Durchschnittlich 23 °C. | FN -> Romanshorn |
Abgebrochene Schwimmen
- Doppelter-Breitenquerungsversuch am 25. Juni 2014 von Nathalie Pohl nach ca. 4,5 Stunden und 16 Kilometern. Grund: Wetterumschwung/Gewitter
- Breitenquerungsversuch am 13. August 2017 von Daniel Loos nach ca. 3 Stunden und 8 Kilometern. Grund: Starke Muskelkrämpfe
- Doppelter-Breitenquerungsversuch am 14. August 2022 von Guy Bertemes nach ca. 5,5 Stunden und 14 Kilometern. Grund: Selbstständig getroffene Abbruchentscheidung
*Teammitglieder der Staffeln, High-Speed-Challenges und Just-BQ
Team-Name in alphabetischer Reihenfolge | Schwimmer-Nr. | Name, Vorname | Ort |
---|---|---|---|
Cheam All Stars | 1 | Pollard, Mark | Cheam |
2 | Helps, Mick | Epsom | |
3 | Kimber, David | Banstead | |
Laier, Familie | 1 | Laier, Dr. Michael | Frankfurt |
2 | Laier, Caroline | Koblenz | |
3 | Laier, Leonie | Frankfurt | |
Richter | 1 | Richter, Sarah | Erlangen |
2 | Richter, Till | Erlangen | |
satoshi | 1 | Zeller, Vitus | München |
2 | Biersack, Moritz | München | |
3 | Bette, Thomas | München |
Schwimmen im Bodensee bis 2011, die nicht nach unserem Reglement erfolgten, sind auf unserer History-Seite zu finden: Die Geschichte der Schwimmer*innen im Bodensee