3Länderquerungen

Platz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Tatsächlich geschwommene Distanz | Minuten / Kilometer | Datum | Wassertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Christof Wandratsch | ![]() GER | 08:43 | 32,070 Kilometer | 16:18,5 | 24.07.2016 | Durchschnittlich 22 °C. |
02 | Thais Sant'Ana | ![]() BRA | 09:10 | 32,570 Kilometer | 16:53,4 | 23.08.2017 | Durchschnittlich 22 °C. |
03 | Nathalie Pohl | ![]() GER | 09:19 | 33,400 Kilometer | 16:44,2 | 01.07.2016 | Durchschnittlich 21 °C. |
04 | Hamza Bakircioglu | ![]() TUR | 12:34 | 32,480 Kilometer | 23:21,4 | 27.08.2016 | Durchschnittlich 23 °C. |
05 | Sabine Croci | ![]() GER | 12:48 | 34,950 Kilometer | 21:58,2 | 31.07.2014 | Durchschnittlich 20 °C. |
06 | Conny Prasser | ![]() GER | 12:51 | 32,850 Kilometer | 23:30,6 | 29.09.2019 | Durchschnittlich 17 °C. |
07 | Joseph Heß | ![]() GER | 12:59 | 33,570 Kilometer | 23:12,3 | 22.07.2017 | Durchschnittlich 23 °C. |
08 | Matthias Kaßner | ![]() GER | 13:38 | 32,530 Kilometer | 25:06,6 | 15.08.2016 | Durchschnittlich 22 °C. |
09 | Ulrich Vormbrock | ![]() GER | 14:16 | 34,520 Kilometer | 24:47,4 | 13.08.2015 | Durchschnittlich 26 °C. |
10 | Mirjam Schall | ![]() GER | 14:37 | 34,820 Kilometer | 25:11,4 | 28.07.2014 | Durchschnittlich 19 °C. |
11 | Carina C. Wießmeier | ![]() GER | 14:55 | 33,160 Kilometer | 27:00,9 | 04.08.2016 | Durchschnittlich 23 °C. |
12 | Jacqueline Kempfer | ![]() GER | 14:56 | 33,220 Kilometer | 26:58,3 | 12.09.2022 | Durchschnittlich 20 °C. |
13 | Michael Schumann | ![]() GER | 15:32 | 35,250 Kilometer | 26:26,4 | 07.08.2015 | Durchschnittlich 24 °C. |
3Länderquerung mit Neopren
Erstquerung am 19.06.2017 durch Alard SchroederPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Tatsächlich geschwommene Distanz | Minuten / Kilometer | Datum | Wassertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Alard Schroeder | ![]() SGP | 09:14 | 32,350 Kilometer | 17:07,8 | 19.06.2017 | Durchschnittlich 23 °C. |
02 | Steffen Hartig | ![]() GER | 10:02 | 32,500 Kilometer | 18:31,2 | 14.08.2017 | Durchschnittlich 22 °C. |
Abgebrochene 3Länderquerung mit erfolgreicher erster Teilstrecke von Lindau (D) nach Rorschach (CH):
Erstquerung am 17.07.2017 durch Prabhat KoliPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | 1. Teilstrecke | Tatsächliche geschwommene Distanz | Datum | Wassertemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Prabhat Koli | ![]() IND | 05:11 | 15,200 Kilometer | 16,400 Kilometer | 17.07.2017 | Durchschnittlich 22 °C. |
02 | Johannes Marchtrenker | ![]() AUT | 05:22 | 14,680 Kilometer | 14,680 Kilometer | 11.08.2021 | Durchschnittlich 20 °C. |
03 | Mirjam Leichsnering | ![]() GER | 07:01 | 14,940 Kilometer | 14,940 Kilometer | 21.08.2020 | Durchschnittlich 24 °C. |
Schwimmen im Bodensee bis 2011, die nicht nach unserem Reglement erfolgten, sind auf unserer History-Seite zu finden: Die Geschichte der Schwimmer*innen im Bodensee