Breitenquerung mit Neopren
Breitenquerung
In den nachfolgenden Ranglisten sind alle Schwimmerinnen und Schwimmer zu finden, die eine Breitenquerung mit Neoprenanzug oder aus Neopren gefertigte, wärmende Hilfsmittel, geschwommen sind. Bei der Breitenquerung wird am deutschen Ufer in Friedrichshafen gestartet. Das Schwimmen endet in Romanshorn in der Schweiz, nach ca. 12 Kilometern. Die Querung kann auch in die entgegengesetzte Richtung oder als Mehrfachquerung geschwommen werden. Je nach Wetter- und Strömungsbedingungen beträgt die Gesamtdistanz der einfachen Breitenquerung zwischen 10,7 und 12,7 km.
Double-Breitenquerung mit Neopren
Erstquerung am 25.07.2024 durch Ralf VierboomPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Schwimmdistanz | Datum | Wassertemp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Vierboom | GER | 9:50 | 22,380 Kilometer | 25.07.2024 | Ø 23 °C. |
Breitenquerung mit Neopren
Erstquerung am 11.09.2012 durch Ralf KalkbrennerPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemp. | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sean Paul Breslin | IRL | 2:28 Kraul | 10.08.2023 | Ø 19 °C. | Romanshorn -> FN |
02 | Severin Hummer | SUI | 2:51 Kraul | 24.06.2013 | Ø 15 °C. | FN -> Romanshorn |
03 | Ulrich Vormbrock | GER | 3:12 Kraul | 12.08.2014 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
04 | Jürgen Lederer | GER | 4:10 Kraul | 17.09.2014 | Ø 18 °C. | FN -> Romanshorn |
04 | Ralf Vierboom | GER | 4:10 Kraul | 25.07.2024 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
06 | Guy Bertemes | LUX | 4:15 Kraul | 05.09.2017 | Ø 21 °C. | Romanshorn -> FN |
07 | Ralf Kalkbrenner | SUI | 4:39 Freist. | 11.09.2012 | Ø 21 °C. | Romanshorn -> FN |
08 | Martina Brandl | GER | 4:53 Brust | 13.06.2021 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
09 | Ralf Vierboom | GER | 4:57 Kraul | 18.06.2023 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
10 | Vitus Zeller | GER | 5:12 Kraul | 25.08.2019 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
10 | Moritz Biersack | GER | 5.12 Kraul | 25.08.2019 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
10 | Thomas Bette | GER | 5:12 Kraul | 25.08.2019 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
13 | Friedhelm Bruns | GER | 5:13 Kraul | 30.07.2024 | Ø 24 °C. | FN -> Romanshorn |
14 | Katja Rauch | GER | 5:15 Freist. | 05.09.2018 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
15 | Klaus Matthes | GER | 5:15 Freist. | 21.08.2015 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
16 | Michael Löchle | GER | 5:26 Freist. | 31.07.2017 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
17 | Katrin Weber | GER | 5:32 Kraul | 01.09.2022 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
18 | Bernhard Nuss | GER | 5:35 Freist. | 04.07.2016 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
19 | Ralf Vierboom | GER | 5:46 Kraul | 25.07.2024 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
20 | Svenja Holzinger | GER | 7:09 Brust | 24.05.2015 | Ø 15 °C. davon 5:29 Std. ohne Neo | FN -> Romanshorn |
Abgebrochene Schwimmen
- Bisher musste noch kein Schwimmen mit Neopren abgebrochen werden.
Schwimmen im Bodensee bis 2011, die nicht nach unserem Reglement erfolgten, sind auf unserer History-Seite zu finden: Die Geschichte der Schwimmer*innen im Bodensee
Bei dieser Querung schwimmt man von Friedrichshafen (D) zum schweizer Ufer nach Romanshorn (CH). Die Distanz beträgt je nach Wetter- und Strömungsbedingungen zwischen 10,7 und 12,7 km und sie setzt wie auch die anderen Bodenseequerungen, eine hervorragende körperliche Fitness voraus. Alle Schwimmerinnen und Schwimmer schwimmen nach dem gültigen Reglement der Bodenseequerung. Sie dürfen dabei während des Schwimmens weder physischen Kontakt zum Begleitboot, noch zur Crew haben. Nur bei Mehrfachquerungen ist im jeweiligen Zwischenziel ein kurzer Landgang erforderlich, welcher jedoch vor dem Ablauf von fünf Minuten abgeschlossen sein muss. Die Verpflegung erfolgt im Wasser oder während des kurzen Landgangs. Dort darf der Schwimmer, bzw. die Schwimmerin auch behandelt und/oder eingecremt werden. Die Breitenquerung ist auch in umgekehrter Schwimmrichtung möglich.