Breitenquerung ohne Neopren
Breitenquerung
In den nachfolgenden Ranglisten sind alle Schwimmerinnen und Schwimmer zu finden, die eine Breitenquerung, ohne Neoprenunterstützung, geschwommen sind. Bei der Breitenquerung wird am deutschen Ufer in Friedrichshafen gestartet. Das Schwimmen endet in Romanshorn in der Schweiz, nach ca. 12 Kilometern. Die Querung kann auch in die entgegengesetzte Richtung oder als Mehrfachquerung geschwommen werden. Je nach Wetter- und Strömungsbedingungen beträgt die Gesamtdistanz der einfachen Breitenquerung zwischen 10,7 und 12,7 km.
Triple-Breitenquerung
Erstquerung am 30.08.2014 durch Katie BenoitPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Schwimmdistanz | Datum | Wassertemp. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Katie (Benoit) Blair | USA | 11:40 | 34,430 Kilometer | 30.08.2014 | Ø 19 °C. |
Double-Breitenquerung
Erstquerung am 23.08.2016 durch Thomas TreutlerPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Schwimmdistanz | Datum | Wassertemp. |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sandra Hornig | GER | 06:41 | 22,460 Kilometer | 28.08.2018 | Ø 22 °C. |
02 | Thomas Treutler | GER | 07:28 | 22,410 Kilometer | 23.08.2016 | Ø 22 °C. |
03 | Conny Prasser | GER | 07:29 | 22,010 Kilometer | 26.06.2017 | Ø 24 °C. |
04 | Hamza Bakircioglu | TR | 08:19 | 22,600 Kilometer | 11.08.2018 | Ø 24 °C. |
05 | Cyril Spuler | SUI | 08:36 | 22,330 Kilometer | 19.07.2020 | Ø 22 °C. |
06 | Anke Höhne | GER | 09:14 | 22,030 Kilometer | 30.07.2020 | Ø 25 °C. |
07 | Jacqueline Kempfer | GER | 09:21 | 21,900 Kilometer | 14.09.2020 | Ø 22 °C. |
08 | Christof Neubert | GER | 09:36 | 22,260 Kilometer | 04.09.2022 | Ø 22 °C. |
09 | Frank-Georg Zimmermann | GER | 10:11 | 22,290 Kilometer | 16.08.2023 | Ø 23 °C. |
Breitenquerung
Erstquerung am 24.05.2012 durch Bruno DobelmannPlatz | Name der Schwimmer*innen | Nation | Zeit Std:Min | Datum | Wassertemp. | Richtung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Christof Wandratsch | GER | 2:28 Kraul | 21.06.2015 | Ø 19 °C. | Romanshorn -> FN |
02 | Axel Ehrhardt | GER | 2:48 Kraul | 04.07.2015 | Ø 26 °C. | FN -> Romanshorn |
03 | Nathalie Pohl | GER | 2:50 Kraul | 25.06.2014 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
04 | Thorsten Ratzlaff | GER | 2:57 Kraul | 25.08.2020 | Ø 23 °C | FN -> Romanshorn |
05 | Flurin Rickenbach | SUI | 2:58 Kraul | 29.07.2016 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
06 | Anna DeLozier | USA | 3:05 Kraul | 23.06.2016 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
07 | Sandra Hornig | GER | 3:15 Freist. | 28.08.2018 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
08 | Lilli Gerth | GER | 3:20 Kraul | 14.08.2016 | Ø 24 °C. | Romanshorn -> FN |
09 | Mäx Beer | AUT | 3:20 Kraul | 26.09.2014 | Ø 17 °C. | FN -> Romanshorn |
10 | Sandra Hornig | GER | 3:21 Freist. | 28.08.2018 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
11 | Katie (Benoit) Blair | USA | 3:23 Kraul | 30.08.2014 | Ø 19 °C. | FN -> Romanshorn |
12 | Simone Bayer | GER | 3:27 Kraul | 08.07.2023 | Ø 21 °C. | Romanshorn ->FN |
13 | Thomas Treutler | GER | 3:28 Kraul | 23.08.2016 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
13 | Lucie Kubešová Leišová | CZE | 3:28 Kraul | 29.08.2024 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
13 | Stefan Jung | GER | 3:28 Kraul | 24.08.2016 | Ø 22 °C. | Romanshorn -> FN |
16 | Mothukuri Tulasi Chaytania | IND | 3:31 Freist. | 06.07.2022 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
17 | Viswanath Piduru | IND | 3:33 Freist. | 06.07.2022 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
18 | Conny Prasser | GER | 3:34 Kraul | 26.06.2017 | Ø 24 °C. | Romanshorn -> FN |
19 | Jürgen Rechenberger | GER | 3:35 Kraul | 22.08.2015 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
20 | Hamza Bakircioglu | TR | 3:36 Kraul | 11.08.2018 | Ø 24 °C. | FN -> Romanshorn |
21 | Hamza Bakircioglu | TR | 3:37 Kraul | 10.06.2016 | Ø 18 °C. | FN -> Romanshorn |
22 | Rouven Oeckl | GER | 3:38 Freist. | 03.09.2024 | Ø 24 °C. | FN -> Romanshorn |
23 | Floriant Boulogne | FRA | 3:41 Kraul | 05.09.2023 | Ø 20 °C. | FN -> Romanshorn |
24 | Jörg Kaufmann | GER | 3:45 Kraul | 04.07.2019 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
25 | Stefan Koske | GER | 3:47 Kraul | 14.08.2019 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
26 | Holger Pollmeier | GER | 3:49 Kraul | 10.09.2020 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
27 | Patrick Löchle | GER | 3:51 Freist. | 01.08.2019 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
28 | Christof Neubert | GER | 3:51 Kraul | 22.09.2020 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
29 | Katie (Benoit) Blair | USA | 3:52 Kraul | 30.08.2014 | Ø 19 °C. | Romanshorn -> FN |
30 | Conny Prasser | GER | 3:53 Kraul | 26.06.2017 | Ø 24 °C. | FN -> Romanshorn |
31 | Thomas Treutler | GER | 3:56 Kraul | 23.08.2016 | Ø 22 °C. | Romanshorn -> FN |
32 | Cyril Spuler | SUI | 3:57 Kraul | 19.07.2020 | Ø 22 °C. | Romanshorn -> FN |
33 | Christof Neubert | GER | 4:03 Kraul | 04.09.2022 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
33 | Guy Bertemes | LUX | 4:03 Kraul | 14.08.2022 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
35 | Jacqueline Kempfer | GER | 4:10 Kraul | 14.09.2020 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
36 | Stefan Jung | GER | 4:14 Kraul | 19.07.2014 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
37 | Frank-Georg Zimmermann | GER | 4:21 Kraul | 16.08.2023 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
38 | Marco Kochta | GER | 4:21 Kraul | 18.07.2020 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
39 | Katie (Benoit) Blair | USA | 4:22 Kraul | 30.08.2014 | Ø 19 °C. | FN -> Romanshorn |
40 | Anke Höhne | GER | 4:24 Kraul | 30.07.2020 | Ø 25° C. | FN -> Romanshorn |
41 | Thorsten Wagener | GER | 4:25 Kraul | 27.08.2020 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
42 | Günter Klesper | GER | 4:28 Freist. | 20.07.2023 | Ø 24 °C. | FN -> Romanshorn |
42 | Marco Kochta | GER | 4:28 Kraul | 20.07.2023 | Ø 24 °C. | FN -> Romanshorn |
42 | Isabella Gurr | GER | 4:28 Kraul | 27.08.2020 | Ø 23 °C. | FN -> Romanshorn |
45 | Mirjam Schall | GER | 4:30 Kraul | 04.07.2015 | Ø 27 °C. | Romanshorn -> FN |
46 | Stefan Jung | GER | 4:30 Kraul | 28.06.2015 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
47 | Michael Metz | GER | 4:31 Kraul | 28.08.2016 | Ø 24 °C. | Romanshorn -> FN |
48 | Jacqueline Kempfer | GER | 4:32 Kraul | 25.08.2014 | Ø 19 °C. | Romanshorn -> FN |
49 | Meik Kottwitz | GER | 4:35 Kraul | 17.07.2014 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
50 | Patrick Raguse | GER | 4:36 Freist. | 12.08.2014 | Ø 23 °C. | Romanshorn -> FN |
51 | Hamza Bakircioglu | TR | 4:38 Kraul | 11.08.2018 | Ø 24 °C. | Romanshorn -> FN |
52 | Cyril Spuler | SUI | 4:39 Freist. | 19.07.2020 | Ø 22° C. | FN -> Romanshorn |
53 | Moritz Nachbauer | GER | 4:46 Freist. | 14.07.2023 | Ø 23° C. | FN -> Romanshorn |
54 | Anke Höhne | GER | 4:47 Kraul | 30.07.2020 | Ø 26° C. | Romanshorn -> FN |
55 | Patrick Hotz | GER | 4:48 Freist. | 06.09.2015 | Ø 20 °C. | Romanshorn -> FN |
56 | Peggy Henning | GER | 4:52 Kraul | 12.09.2015 | Ø 20 "C. | FN -> Romanshorn |
57 | Bruno "ORCA" Dobelmann | GER | 4:58 Freist. | 24.05.2012 | Ø 16 °C. | FN -> Romanshorn |
58 | Mirjam Leichsnering | GER | 4:59 Kraul | 07.09.2016 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
59 | Harald Weyh | GER | 5:05 Freist. | 12.08.2016 | Ø 20 °C. | Romanshorn -> FN |
60 | Jacqueline Kempfer | GER | 5:11 Kraul | 14.09.2020 | Ø 22 °C. | Romanshorn -> FN |
61 | Meenakshi Pahuja | IND | 5:18 Kraul | 26.07.2018 | Ø 25 °C. | FN -> Romanshorn |
62 | Sabine Dietrich | GER | 5:22 Kraul | 21.08.2021 | Ø 22 °C. | FN -> Romanshorn |
63 | Christof Neubert | GER | 5:33 Kraul | 04.09.2022 | Ø 22 °C. | Romanshorn -> FN |
64 | Ulrike Rödel | GER | 5:34 Kraul | 24.06.2020 | Ø 20 °C. | FN -> Romanshorn |
65 | Frank-Georg Zimmermann | GER | 5:50 Kraul | 16.08.2023 | Ø 23 °C. | Romanshorn ->FN |
66 | Nina Kring | GER | 5:53 Kraul | 23.06.2020 | Ø 20 °C. | FN -> Romanshorn |
67 | Steffen Hohl | GER | 5:59 Kraul | 22.07.2023 | Ø 24 °C. | Romanshorn -> FN |
68 | Ulrike Rödel | GER | 5:59 Kraul | 09.08.2019 | Ø 24 °C. | Romanshorn -> FN |
69 | Jürgen Genendsch | GER | 6:36 Freist. | 22.07.2019 | Ø 24 °C. | FN -> Romanshorn |
70 | Wigald Boning | GER | 7:24 Freist. | 16.07.2014 | Ø 21 °C. | FN -> Romanshorn |
Abgebrochene Schwimmen
- Doppelter-Breitenquerungsversuch am 25. Juni 2014 von Nathalie Pohl nach ca. 4,5 Stunden und 16 Kilometern. Grund: Wetterumschwung/Gewitter
- Breitenquerungsversuch am 13. August 2017 von Daniel Loos nach ca. 3 Stunden und 8 Kilometern. Grund: Starke Muskelkrämpfe
- Doppelter-Breitenquerungsversuch am 14. August 2022 von Guy Bertemes nach ca. 5,5 Stunden und 14 Kilometern. Grund: Selbstständig getroffene Abbruchentscheidung
Schwimmen im Bodensee bis 2011, die nicht nach unserem Reglement erfolgten, sind auf unserer History-Seite zu finden: Die Geschichte der Schwimmer*innen im Bodensee
Bei der Breitenquerung schwimmt man von Friedrichshafen (D) zum schweizer Ufer nach Romanshorn (CH). Die Distanz beträgt je nach Wetter- und Strömungsbedingungen zwischen 10,7 und 12,7 km und sie setzt wie auch die anderen Bodenseequerungen, eine hervorragende körperliche Fitness voraus. Alle Schwimmerinnen und Schwimmer schwimmen nach dem gültigen Reglement der Bodenseequerung. Sie dürfen dabei während des Schwimmens weder physischen Kontakt zum Begleitboot, noch zur Crew haben. Nur bei Mehrfachquerungen ist im jeweiligen Zwischenziel ein kurzer Landgang erforderlich, welcher jedoch vor dem Ablauf von fünf Minuten abgeschlossen sein muss. Die Verpflegung erfolgt im Wasser oder während des kurzen Landgangs. Dort darf der Schwimmer, bzw. die Schwimmerin auch behandelt und/oder eingecremt werden. Die Breitenquerung ist auch in umgekehrter Schwimmrichtung möglich.